Описание материала
                    
                                                                                Керамзитоблок стеновой пустотелый 390x190x188 мм М-75
    
70,30
                    шт
                            | Характестики | |
| Тип изделия | Керамзитобетон | 
| Марка прочности блока | М-75 | 
| Морозостойкость, Циклов | 75 | 
| Количество блоков в м2 | 13.6 | 
| Количество блоков в м3 | 72 | 
| Вес, кг | 15.3 | 
| Вес поддона, кг | 1396 | 
| Количество блоков на поддоне, шт | 90 | 
| Водопоглощение, % | 12 | 
| Наполнитель | Керамзит | 
| Высота, мм | 188 | 
| Длина, мм | 390 | 
| Ширина, мм | 190 | 
| Пустотность блока | Пустотелый | 
| Назначение блока | Стеновой | 
| Объем блоков на поддоне, м3 | 1.3 | 
| Формат | 390x190x188 | 
| Плотность, кг/м3 | 1000 | 
| Область применения | Размеры и назначение блока соответствует стандартному керамзитоблоку, отличие в повышенной марке прочности М75. Это позволяет строить из этого блока дома до трех этажей включительно. | 
Отзывы о товаре
    
    отзыв будет опубликован после модерации
            Остались вопросы?
                                
                            
 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        